当前位置: 首页>>网上办事>>便民提示>>正文
  分享到:
0

利津县“晒价格”监测信息20180522
2018-05-23 14:40   县物价办
采价日期:2018年5月22日15点
品种 计量单位 采集市场名称
枣园市场 利龙市场 百货大楼 银座超市
五花肉 元/500克 9 13.8 12.8
排骨(肋排) 元/500克 17 31.8 29.8
大米 元/500克 2.8 2.58 3.5
小米 元/500克 3.5 2.99 2.95
特精粉 元/500克 1.9
五得利牌
2.38 2.8
鸡蛋 元/500克 3.8 3.58 3.95
金龙鱼大豆油 元/5升 42 47.9 47.9
鲁花花生油 元/5升 135 149.9 149.9
鲫鱼 元/500克 10 15.8 12.8
草鱼 元/500克 8 11.5 10.8
芹菜 元/500克 1.5 2.28
白菜 元/500克 1.5 1.48 1.45
油菜 元/500克 1.5 1.99 1.45
黄瓜 元/500克 1.6 1.68 1.45
茄子 元/500克 2.6 2.99 2.75
西红柿 元/500克 1.8 1.8 3.45
土豆 元/500克 2.2 2.6 2.45
苹果 元/500克 3.5 3.98 4.8
香蕉 元/500克 2.5 3.8 3.8
西瓜 元/500克 1.5 1.65 1.45

以上价格由利津县物价办发布

关闭窗口